Demonstrações Financeiras

Análise completa com 14 anos de histórico financeiro • 2011-2024 • Acesso aos PDFs originais das demonstrações oficiais

Evolução Histórica - Principais Indicadores

Ano Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido Margem EBITDA Margem Lucro ROE
2011 53.910 9.610 5.406 17,83% 10,03% 24,24%
2012 48.348 -1.361 -3.795 -2,81% -7,85% -20,55%
2013 75.414 18.106 12.659 24,01% 16,79% 48,72%
2014 104.519 19.470 12.729 18,63% 12,18% 43,41%
2015 95.669 4.717 1.244 4,93% 1,30% 4,23%
2016 92.463 5.943 -653 6,43% -0,71% -2,39%
2017 107.218 13.137 3.149 12,25% 2,94% 11,52%
2018 122.773 17.296 6.172 14,09% 5,03% 20,19%
2019 135.744 18.380 8.728 13,54% 6,43% 23,85%
2020 103.760 5.542 3.874 5,34% 3,73% 11,10%
2021 147.334 27.868 16.336 18,91% 11,09% 39,61%
2022 160.678 24.244 10.656 15,09% 6,63% 31,13%
2023 178.141 12.411 1.994 6,97% 1,12% 6,37%
2024 198.348 34.825 17.362 17,56% 8,75% 36,57%

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Valores em R$ mil

Conta 2020 2021 2022 2023 2024
Receita Líquida 103.760 147.334 160.678 178.141 198.348
CPV (13.696) (23.727) (27.363) (23.545) (25.061)
Lucro Bruto 90.063 123.607 133.315 154.596 173.287
Depreciação (3.085) (1.476) (1.864) (1.898) (2.346)
EBITDA Aproximado 5.542 27.868 24.244 12.411 34.825
Lucro Antes Result. Financeiro 2.457 26.392 22.379 10.513 32.479
Receitas Financeiras 485 567 654 1.198 897
Despesas Financeiras (2.193) (2.997) (7.180) (6.494) (13.080)
Lucro Antes IR/CS 4.701 23.962 15.853 5.217 20.296
Lucro Líquido 3.874 16.336 10.656 1.994 17.362

Balanço Patrimonial

Valores em R$ mil

Conta 2020 2021 2022 2023 2024
ATIVO
Caixa e Equivalentes 1.489 567 24.964 15.619 21.569
Clientes 117.225 135.228 121.487 129.308 184.553
Ativo Circulante 135.659 149.510 180.443 190.048 322.577
Imobilizado 6.486 7.907 8.420 7.929 14.743
Investimentos 9.491 8.931 8.191 8.305 8.241
Ativo Não Circulante 39.398 43.161 39.962 42.526 46.941
ATIVO TOTAL 175.057 192.672 220.405 232.575 369.518
PASSIVO
Fornecedores 104.889 109.701 157.020 160.191 211.274
Empréstimos Circulantes 10.309 15.864 13.028 21.566 21.454
Passivo Circulante 126.040 141.056 176.767 183.359 238.160
Empréstimos Não Circulantes 8.850 7.750 8.098 17.937 50.816
Passivo Não Circulante 14.124 10.374 9.410 17.921 83.879
Patrimônio Líquido 34.893 41.242 34.228 31.294 47.480

Evolução das Margens

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
Margem Bruta (%) 86,80 83,90 82,97 86,78 87,37
Margem EBITDA (%) 5,34 18,91 15,09 6,97 17,56
Margem EBIT (%) 2,37 17,91 13,93 5,90 16,37
Margem de Lucro (%) 3,73 11,09 6,63 1,12 8,75
Custo sobre Receita (%) 13,20 16,10 17,03 13,22 12,63

Indicadores de Rentabilidade

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
ROA (%) 2,21 8,48 4,83 0,86 4,70
ROE (%) 11,10 39,61 31,13 6,37 36,57
ROIC Aproximado (%) 4,13 34,86 34,47 8,16 21,15
Giro do Ativo 0,59 0,76 0,73 0,77 0,54

Indicadores de Liquidez

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
Liquidez Corrente 1,08 1,06 1,02 1,04 1,35
Liquidez Geral 1,25 1,27 1,18 1,16 1,15
Liquidez Imediata 0,012 0,004 0,141 0,085 0,091

Ciclo Operacional e Capital de Giro

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
Prazo Médio Recebimento (dias) 480,44 308,42 287,58 253,41 284,83
Prazo Médio Pagamento (dias) 3.257,29 1.627,93 1.754,57 2.425,03 2.668,07
Capital de Giro (R$ mil) 9.619 8.454 3.676 6.689 84.418
Capital de Giro / Receita (%) 9,27 5,74 2,29 3,75 42,56
Fluxo Caixa Operacional (R$ mil) 487 -923 24.398 -9.346 5.950

Estrutura de Endividamento

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
Endividamento Geral (%) 80,07 78,59 84,47 86,54 87,15
Composição Endividamento 0,90 0,93 0,95 0,91 0,74
Alavancagem Financeira 5,02 4,67 6,44 7,43 7,78
Imobilização do PL 1,13 1,05 1,17 1,36 0,99
Dívida Líq. / EBITDA 3,19 0,83 -0,16 1,92 1,46
Passivo por EBITDA 25,29 5,43 7,68 16,22 9,25
Cobertura de Juros N/A 10,86 3,43 1,99 2,67

Indicadores de Crescimento

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024
Crescimento Receita (%) -23,56 42,00 9,06 10,87 11,34
Crescimento Lucro (%) -55,61 321,65 -34,77 -81,29 770,91
Crescimento EBITDA (%) -69,85 402,84 -13,01 -48,81 180,61
Crescimento Ativo (%) -17,14 10,06 14,39 5,52 58,88

Demonstrações Financeiras Oficiais (PDFs)

Acesse os documentos originais das demonstrações financeiras publicadas oficialmente pela empresa:

Ano Demonstrações Financeiras
2024 📄 Abrir PDF Original
2023 📄 Abrir PDF Original
2022 📄 Abrir PDF Original
2021 📄 Abrir PDF Original
2020 📄 Abrir PDF Original
2019 📄 Abrir PDF Original
2018 📄 Abrir PDF Original
2017 📄 Abrir PDF Original
2016 📄 Abrir PDF Original
2015 📄 Abrir PDF Original
2014 📄 Abrir PDF Original
2013 📄 Abrir PDF Original
2012 📄 Abrir PDF Original
2011 📄 Abrir PDF Original